| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 05:35 | 06:13 | 37 分鐘 |
2 | 05:13 | 05:31 | 17 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
4 | 2024-11-29 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
5 | 2024-11-28 | 20:02 | 21:05 | 63 分鐘 |
6 | 2024-11-27 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
7 | 2024-11-26 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
8 | 18:58 | 20:34 | 96 分鐘 | |
9 | 16:12 | 16:31 | 19 分鐘 | |
10 | 2024-11-25 | 14:53 | 15:48 | 55 分鐘 |
11 | 02:12 | 04:00 | 108 分鐘 | |
12 | 2024-11-24 | 16:45 | 20:49 | 244 分鐘 |
13 | 12:26 | 12:29 | 3 分鐘 | |
14 | 00:07 | 02:32 | 145 分鐘 | |
15 | 2024-11-23 | 19:50 | 23:43 | 233 分鐘 |
16 | 01:42 | 04:37 | 175 分鐘 | |
17 | 2024-11-22 | 01:35 | 02:47 | 72 分鐘 |
18 | 01:12 | 01:31 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-11-21 | 12:27 | 13:00 | 34 分鐘 |
20 | 08:54 | 09:07 | 13 分鐘 | |
21 | 07:28 | 08:52 | 84 分鐘 | |
22 | 00:48 | 03:49 | 182 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-11-20 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
25 | 19:35 | 20:04 | 29 分鐘 | |
26 | 07:09 | 09:00 | 111 分鐘 | |
27 | 2024-11-19 | 13:08 | 13:35 | 27 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
29 | 2024-11-18 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
30 | 22:40 | 22:41 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a1647.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |